第二種中高層 建ぺい率:60%、容積率:200%
大浜越浪売地
物件お問い合わせ先
第二種中高層 建ぺい率:60%、容積率:200%
|
所在地 | 青森県青森市大字油川字大浜 |
---|---|
交通 | バス(津軽線油川駅 徒歩9分 駅までmap) |
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域(第二種中高 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
私道負担面積 | 私道面積m² | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 【一方】 北東 幅:10 |
周辺環境 |
青森市立油川小学校 520m 青森市立油川中学校 930m |
||
設備・条件 | |||
物件番号 | 5101405693 | ||
特記事項 | 上水道引込無 |
物件お問い合わせ先